
Michael Jackson
Punten tonen hoe bekend en gevraagd een naam vandaag is in België en Nederland, op basis van openbare cijfers zoals luisteraars en hits. Over de kwaliteit van een optreden zeggen ze niets. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Cijfers
Pop80sdancesoulfunk
Loopbaan
- Line-ups
- Hits sinds 2015
- Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) NL #7, 2018
- Don't Matter To Me (Drake feat. Michael Jackson) BE #33, 2018
Statuur
- De Tijdloze 2025
- 14 nummers, hoogste #274 (Billie Jean)
- in de lijst sinds 1988, 11 jaar
- per nummer
- Goud en platina
- België: 21 albums, 5 singles
- Xscape goud, 2014
- Michael platina, 2011
- Michael goud, 2010
- This Is It platina x2, 2010
- en nog 17
Nederland: 18 albums, 1 single- Michael goud, 2011
- Thriller 25th Anniversary Edition goud, 2010
- The Collection goud, 2010
- Kong Of Pop, The Dutch Collection platina, 2010
- en nog 14
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
Joe 158 5,3 per dag Qmusic NL 52 1,7 per dag Qmusic 35 1,2 per dag NPO 3FM 26 0,9 per dag MNM 15 0,5 per dag Studio Brussel 12 0,4 per dag VRT Radio 1 9 0,3 per dag BBC Radio 1 7 0,2 per dag Sinds we de zender volgenJoe 869 4,6 per dag sinds mei 2026 Qmusic 741 1,2 per dag sinds feb 2025 NPO 3FM 713 0,6 per dag sinds nov 2023 Studio Brussel 304 0,3 per dag sinds nov 2023 Qmusic NL 168 1,3 per dag sinds jul 2026 KEXP 94 0,1 per dag sinds nov 2023 BBC Radio 1 82 0,1 per dag sinds nov 2023 BBC Radio 6 Music 33 0,0 per dag sinds okt 2024
De Tijdloze van StuBru
De Tijdloze is de allertijdenlijst van Studio Brussel. Luisteraars stemmen elk jaar op hun favoriete nummers, en sinds 1987 zendt StuBru eind december de top 100 uit. Sinds 2019 is ook de rest van de stemming bekend. In 2019 waren dat 500 plaatsen, sinds 2021 zo'n 2.000. Een plaats boven 100 haalde de uitzending dus niet. De cijfers komen van tijdloze.rocks, een onafhankelijke site die alle lijsten sinds 1987 bijhoudt. Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Nummer | Uit | Jaren in de lijst | 2025 | Hoogste | Laagste |
|---|---|---|---|---|---|
| Billie Jean | 1982 | 7 (2019–2025) | #274 | #253 (2022) | #375 (2020) |
| Thriller | 1982 | 11 (1988–2025) | #363 | #59 (1988) | #569 (2020) |
| Dirty Diana | 1987 | 8 (1988–2025) | #512 | #65 (1988) | #698 (2023) |
| Beat It | 1982 | 6 (2020–2025) | #591 | #565 (2024) | #720 (2021) |
| Smooth Criminal | 1987 | 6 (2020–2025) | #750 | #742 (2020) | #1089 (2023) |
| Man in the Mirror | 1987 | 6 (2020–2025) | #918 | #746 (2023) | #918 (2025) |
| Earth Song | 1995 | 4 (2022–2025) | #1037 | #953 (2023) | #1223 (2024) |
| Heal the World | 1991 | 3 (2021–2025) | #1484 | #1484 (2025) | #1800 (2021) |
| Rock with You | 1979 | 3 (2021–2025) | #1612 | #1612 (2025) | #1972 (2024) |
| They Don't Care About Us | 1995 | 4 (2021–2025) | #1620 | #1324 (2021) | #2210 (2023) |
| Black or White | 1991 | 1 (2025) | #1743 | #1743 (2025) | #1743 (2025) |
| Don’t Stop ’til You Get Enough | 1979 | 1 (2025) | #1925 | #1925 (2025) | #1925 (2025) |
| You Rock My World | 2001 | 1 (2025) | #1968 | #1968 (2025) | #1968 (2025) |
| Human Nature | 1982 | 3 (2022–2025) | #2122 | #1586 (2022) | #2122 (2025) |
| Bad | 1987 | 2 (1988–2024) | – | #93 (1988) | #1810 (2024) |
| Wanna Be Startin' Somethin' | 1982 | 2 (2021–2024) | – | #1478 (2021) | #1994 (2024) |
| Ben | 1972 | 1 (2023) | – | #1753 (2023) | #1753 (2023) |
| Off the Wall | 1979 | 2 (2023–2024) | – | #1789 (2023) | #1811 (2024) |
Platen
Albums in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) en met goud of platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| The Definitive Collection | 2026 | #102 (1 wk) | – | – |
| Dangerous | 2021 | #21 (25 wk) | #1 (131 wk) | goud NL, platina NL |
| Bad | 2019 | #8 (202 wk) | #1 (158 wk) | platina NL |
| Scream | 2017 | #9 (15 wk) | #30 (2 wk) | – |
| Off The Wall | 2016 | #22 (36 wk) | #8 (36 wk) | goud NL, platina NL |
| Off The Wall - Deluxe Reissue | 2016 | – | #10 (5 wk) | – |
| Xscape | 2014 | #1 (38 wk) | #2 (27 wk) | goud BE |
| Bad 25 | 2012 | #16 (25 wk) | #6 (8 wk) | – |
| Immortal | 2011 | #13 (12 wk) | #17 (8 wk) | – |
| Michael | 2010 | #4 (30 wk) | #1 (11 wk) | goud BE, goud NL, platina BE |
| This Is It | 2009 | #1 (59 wk) | #1 (48 wk) | 2x platina BE, goud BE, platina BE |
| The Stripped Mixes | 2009 | #43 (5 wk) | – | – |
| Gold | 2009 | – | #60 (1 wk) | – |
| 50 - The Motown Years | 2009 | #3 (20 wk) | #4 (14 wk) | goud BE |
| The Collection | 2009 | #1 (46 wk) | #2 (46 wk) | goud BE, goud NL, platina BE |
| King Of Pop - The Belgian Edition | 2008 | #1 (51 wk) | – | goud BE, platina BE |
| King Of Pop - The Dutch Collection | 2008 | – | #1 (59 wk) | platina NL |
| Thriller 25 | 2008 | #1 (342 wk) | #1 (417 wk) | goud BE, platina NL |
| The Essential | 2005 | #4 (19 wk) | #19 (12 wk) | goud BE |
| The Ultimate Collection | 2004 | #60 (4 wk) | #46 (8 wk) | – |
| Number Ones | 2003 | #7 (36 wk) | #17 (38 wk) | – |
| Invincible | 2001 | #2 (8 wk) | #1 (14 wk) | goud BE, platina BE, platina NL |
| Bad (Special Edition) | 2001 | – | #96 (2 wk) | – |
| Thriller (Special Edition) | 2001 | – | #77 (4 wk) | – |
| Blood On The Dancefloor - History In The Mix | 1997 | #1 (25 wk) | #1 (21 wk) | platina BE |
| HIStory: Past, Present And Future - Book I | 1995 | #1 (72 wk) | #1 (118 wk) | 2x platina BE, 3x platina BE, 4x platina BE, 5x platina BE |
| Farewell My Summer Love | 1984 | – | #47 (1 wk) | – |
| 18 Greatest Hits | 1984 | – | #23 (9 wk) | – |
| The Best Of Michael Jackson | 1981 | – | #3 (10 wk) | – |
| Thriller 25th Anniversary Edition | – | – | goud NL | |
| Blood on the Dance Floor | – | – | goud NL, platina NL | |
| History | – | – | goud NL, platina NL | |
| Greatest Hits - History Vol. 1 | – | – | goud BE |
singles met goud of platina: België 5, Nederland 1.
Hoe populair is Michael Jackson in verhouding met andere landen?
Berekend op basis van zoekvolume en luisteraars uit de verschillende bronnen. Landen individueel vergeleken met wereldwijd.
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
Nog niet beschikbaar.
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| Joe | Nederland | Billie Jean 88 · The Way You Make Me Feel 86 · Thriller 85 · Smooth Criminal 83 · Beat It 82 |
| MNM | België | Beat It 8 · Thriller 8 · Billie Jean 5 · Smooth Criminal 1 · Don't Stop Til You Get Enough 1 |
| NPO 3FM | Nederland | Thriller 1 · You Rock My World 1 |
| Qmusic | België | Man In The Mirror 120 · Black Or White 99 · Beat It 80 · Smooth Criminal 76 · Billie Jean 75 |
| Qmusic NL | Nederland | Dirty Diana 16 · Billie Jean 16 · They Don't Care About Us 16 · Thriller 16 · Bad 15 |
| Studio Brussel | België | Billie Jean 30 · Beat It 28 · Wanna Be Starting Something 23 · Don't Stop Til You Get Enough 21 · Thriller 17 |
| VRT Radio 1 | België | Human Nature 2 · Beat It 2 · Thriller 1 · Bad 1 · Don't Stop Til You Get Enough 1 |
| Willy | België | Beat It 2 · Don't Stop Till You Get Enough 1 · Thriller 1 |
| BBC Radio 1 | Verenigd Koninkrijk | Thriller 1 |
| DR P3 | Denemarken | Liberian Girl 1 |
| FIP | Frankrijk | I Can’t Help It 1 · Butterflies 1 |
| KEXP | Verenigde Staten | Workin’ Day and Night 4 · Liberian Girl 2 · Earth Song 2 · I Can’t Help It 2 · Rock With You 2 |
| Mouv' | Frankrijk | Rock With You 1 |
| RTL2 | Frankrijk | Heal The World 3 · Billie Jean 2 · Beat It 1 |
| Radio Nova | Frankrijk | I Wanna Be Where You Are 1 · We're Almost There 1 · Rock With You 1 |