Qmusic NL
Nederland. De namen van Rock Werchter, Pukkelpop, Best Kept Secret en Pinkpop die Qmusic NL het meest draaide, per maand; gegevens vanaf juli 2026.
Festivals vergelijken
Alle namen van een editie samen. Standaard de edities van 2026; zet andere edities aan in de legende.
Namen vergelijken
Standaard de vier grootste; klik in de legende om namen aan of uit te zetten.
november 2026 (tot nu)
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Armin van Buuren | 37 |
| 2 | Teddy Swims | 36 |
| 3 | Kygo | 36 |
| 4 | sombr | 34 |
| 5 | Temper City | 27 |
| 6 | Alex Warren | 26 |
| 7 | KATSEYE | 26 |
| 8 | Ella Langley | 25 |
| 9 | Jamie Miller | 25 |
| 10 | Son Mieux | 23 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | What If I Told You | Armin van Buuren | 36 |
| 2 | Self Aware | Temper City | 27 |
| 3 | Animal | KATSEYE | 26 |
| 4 | Choosin' Texas | Ella Langley | 25 |
| 5 | Babydoll | Jamie Miller | 25 |
| 6 | Take Me Back | Kygo | 25 |
| 7 | Mr. Know It All | Teddy Swims | 25 |
| 8 | My Body Isn't Ready | sombr | 24 |
| 9 | Pijnstiller | Suzan & Freek | 16 |
| 10 | Great Expectation | Sienna Spiro | 15 |
oktober 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Teddy Swims | 231 |
| 2 | Bruno Mars | 203 |
| 3 | Alex Warren | 180 |
| 4 | Kygo | 175 |
| 5 | Temper City | 153 |
| 6 | Ella Langley | 147 |
| 7 | sombr | 143 |
| 8 | KATSEYE | 140 |
| 9 | Taylor Swift | 135 |
| 10 | Suzan & Freek | 135 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | Self Aware | Temper City | 153 |
| 2 | Mr. Know It All | Teddy Swims | 150 |
| 3 | Choosin' Texas | Ella Langley | 147 |
| 4 | On My Soul | Bruno Mars | 142 |
| 5 | Animal | KATSEYE | 140 |
| 6 | Babydoll | Jamie Miller | 128 |
| 7 | Pijnstiller | Suzan & Freek | 120 |
| 8 | My Body Isn't Ready | sombr | 106 |
| 9 | Take Me Back | Kygo | 91 |
| 10 | Great Expectation | Sienna Spiro | 90 |
september 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Warren | 241 |
| 2 | Teddy Swims | 224 |
| 3 | Shakira | 190 |
| 4 | Bruno Mars | 185 |
| 5 | Martin Garrix | 169 |
| 6 | sombr | 159 |
| 7 | The Bausa | 153 |
| 8 | Taylor Swift | 151 |
| 9 | Son Mieux | 140 |
| 10 | Douwe Bob | 122 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Know It All | Teddy Swims | 154 |
| 2 | Dai Dai | Shakira | 153 |
| 3 | Magnetic | The Bausa | 153 |
| 4 | On My Soul | Bruno Mars | 144 |
| 5 | Self Aware | Temper City | 115 |
| 6 | Choosin' Texas | Ella Langley | 94 |
| 7 | Note To Self | Douwe Bob | 92 |
| 8 | Great Expectation | Sienna Spiro | 89 |
| 9 | My Body Isn't Ready | sombr | 88 |
| 10 | Passenger | Alex Warren | 87 |
augustus 2026
Meest gedraaide namen
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Alex Warren | 279 |
| 2 | Teddy Swims | 253 |
| 3 | Shakira | 208 |
| 4 | Martin Garrix | 208 |
| 5 | Bruno Mars | 197 |
| 6 | sombr | 182 |
| 7 | Taylor Swift | 171 |
| 8 | The Bausa | 160 |
| 9 | Sienna Spiro | 151 |
| 10 | Zara Larsson | 145 |
Meest gedraaide nummers
| # | Nummer | Artiest | Keer |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnetic | The Bausa | 160 |
| 2 | Fever Dream | Alex Warren | 156 |
| 3 | Dai Dai | Shakira | 154 |
| 4 | Mr. Know It All | Teddy Swims | 152 |
| 5 | Midnight Sun | Zara Larsson | 141 |
| 6 | Talk To You | ANOTR | 118 |
| 7 | Choosin' Texas | Ella Langley | 117 |
| 8 | My Body Isn't Ready | sombr | 98 |
| 9 | Animal | KATSEYE | 94 |
| 10 | American Girls | Harry Styles | 92 |
Laatste twaalf maanden
| # | Artiest | Keer |
|---|---|---|
| 1 | Teddy Swims | 781 |
| 2 | Alex Warren | 765 |
| 3 | Bruno Mars | 647 |
| 4 | Martin Garrix | 560 |
| 5 | Shakira | 556 |
| 6 | sombr | 547 |
| 7 | Taylor Swift | 507 |
| 8 | Son Mieux | 439 |
| 9 | The Bausa | 433 |
| 10 | Sienna Spiro | 406 |
| 11 | Temper City | 390 |
| 12 | Ella Langley | 386 |
| 13 | David Guetta | 383 |
| 14 | KATSEYE | 379 |
| 15 | Kygo | 375 |
| 16 | Lost Frequencies | 338 |
| 17 | Kris Kross Amsterdam | 308 |
| 18 | ANOTR | 298 |
| 19 | Douwe Bob | 295 |
| 20 | Myles Smith | 287 |
Alleen namen die op deze site staan. Nummers alleen als de zender titels publiceert.