
Punten tonen hoe bekend en gevraagd een naam vandaag is in België en Nederland, op basis van openbare cijfers zoals luisteraars en hits. Over de kwaliteit van een optreden zeggen ze niets. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
Electronicaelectronicfunkdowntemponu jazzindie
Loopbaan
- Line-ups
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
FIP 2 0,5 per week KEXP 1 0,2 per week Sinds we de zender volgenKEXP 16 0,1 per week sinds nov 2023 BBC Radio 6 Music 14 0,1 per week sinds nov 2024 FIP 2 0,4 per week sinds okt 2026 BBC Radio 1 1 0,0 per week sinds nov 2023 NPO 3FM 1 0,0 per week sinds nov 2023
Komende concerten
Benelux eerst, dan Europa. Alle data op Ticketmaster.
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2026 | TH | UOB LIVE, Emsphere | FKJ – Tyber Tour in Bangkok | |
| 29/11/2026 | Singapore | SG | Arena @ EXPO | FKJ – Tyber Tour in Singapore |
| 20/02/2027 | Auckland | NZ | Great Hall, Auckland Town Hall | FKJ |
| 23/02/2027 | Brisbane | Australië | The Fortitude Music Hall | FKJ Tyber Tour |
| 26/02/2027 | Port Melbourne | Australië | PICA (Port Melbourne Industrial Centre for the Arts) | FKJ | Tyber Tour |
Nog 18 data
Rest van de wereld (18)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2027 | Portland | Verenigde Staten | McMenamins Crystal Ballroom | FKJ |
| 23/04/2027 | Seattle | Verenigde Staten | Showbox SODO | FKJ |
| 25/04/2027 | Vancouver | Canada | Commodore Ballroom | FKJ - TYBER TOUR |
| 26/04/2027 | Vancouver | Canada | Commodore Ballroom | FKJ - TYBER TOUR |
| 28/04/2027 | Salt Lake City | Verenigde Staten | The Complex - UT | FKJ |
| 29/04/2027 | Denver | Verenigde Staten | Mission Ballroom | FKJ (16 and Over) |
| 27/05/2027 | Chicago | Verenigde Staten | The Salt Shed Outdoors (Fairgrounds) | FKJ - TYBER TOUR |
| 28/05/2027 | Toronto | Canada | History Toronto | FKJ - TYBER TOUR |
| 31/05/2027 | Montreal | Canada | MTELUS | FKJ - TYBER TOUR |
| 01/06/2027 | Boston | Verenigde Staten | MGM Music Hall at Fenway | FKJ - TYBER TOUR |
| 03/06/2027 | Philadelphia | Verenigde Staten | The Fillmore Philadelphia | FKJ - TYBER TOUR |
| 04/06/2027 | Brooklyn | Verenigde Staten | Brooklyn Paramount | FKJ - TYBER TOUR |
| 07/06/2027 | Washington | Verenigde Staten | The Anthem | FKJ - TYBER TOUR |
| 09/06/2027 | Atlanta | Verenigde Staten | Tabernacle Presented by iTHINK Financial | FKJ - TYBER TOUR |
| 10/06/2027 | New Orleans | Verenigde Staten | Saenger Theatre-New Orleans | FKJ |
| 11/06/2027 | Houston | Verenigde Staten | Bayou Music Center | FKJ - TYBER TOUR |
| 12/06/2027 | Austin | Verenigde Staten | Austin City Limits Live at The Moody Theater | FKJ |
| 14/06/2027 | Dallas | Verenigde Staten | South Side Ballroom | FKJ - TYBER TOUR |
Op de kaart, tot eind september 2027
De nummers volgen de data, ook in de tijdlijn erboven. Ga met de muis of je vinger over een nummer voor de datum en de zaal.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
Nog niet beschikbaar.
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| FIP | Frankrijk | Soulmates 2 |
| KEXP | Verenigde Staten | Tadow 3 · I Want U 3 · Vibin’ Out 2 · Little Little Voice 1 · Burst 1 |