Best Kept Secret 2027: bevestigingen en kanshebbers
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
De kans dat een naam nog bij komt op Best Kept Secret 2027. Geruchten op fora tellen niet mee. Meer uitleg · Hoe goed zijn de kansen?
Best Kept Secret boekt veel namen die nog nooit in de buurt speelden. Buiten de grote namen is deze affiche moeilijk te voorspellen.
- waarschijnlijk 36% stond er echt
- mogelijk 22% stond er echt
Kansen per artiest
Hieronder staan de kansen op geboekt worden per artiest. Enkel aankondigingen door het officiële kanaal van het festival of de artiest verzekeren de komst ervan, onder voorbehoud van annulaties of wijzigingen.
Groen is de waarschijnlijkste dag, doorgestreept een dag waarop de naam al elders speelt. Ga met de muis of je vinger over een dag voor de reden.
Bevestigd
Top 10 van de affiche (A)
Plaats 11 tot 25 (B)
Meest waarschijnlijke aanvulling
Per niveau de grootste kanshebbers die minstens "mogelijk" zijn, tot het niveau even vol zit als gemiddeld in de vorige edities.
Plaats 11 tot 25 (B)
- Good Neighbours heel waarschijnlijk
- Giant Rooks heel waarschijnlijk
- Prospa waarschijnlijk
Plaats 26 tot 50 (C)
- Westside Cowboy heel waarschijnlijk
- Jet van der Steen heel waarschijnlijk
- Bleech 9:3 heel waarschijnlijk
- Chapo102 waarschijnlijk
- Loradeniz waarschijnlijk
Alle kanshebbers
| # | Artiest | Kans | Waarom |
|---|---|---|---|
| 1 | DJ St. Paul | Huisdj | stond hier eerderstond hier vorig jaargeen concerten gepland rond het festival |
| 2 | Westside Cowboy | Heel waarschijnlijk | toert met een naam die al bevestigd isstaat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festival |
| 3 | Good Neighbours | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 4 | Giant Rooks | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 5 | Ski Aggu | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 6 | Jet van der Steen | Heel waarschijnlijk | heeft een gat in de Europese tour precies rond het festivalspeelt kort ervoor of erna in een buurlandnieuwe naam en/of doorbraakstaat al op Pinkpop 2027, in hetzelfde land |
| 7 | Bleech 9:3 | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige afficheheeft een gat in de Europese tour precies rond het festivalmaakt ook kans op Pinkpop |
| 8 | Viagra Boys | Waarschijnlijk | toert met een naam die al bevestigd isstond hier eerderstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 9 | Prospa | Waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festivalnieuw albummaakt ook kans op Pinkpop |
| 10 | Chapo102 | Waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Pinkpop |
| 11 | Loradeniz | Waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festivalspeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 12 | John Talabot | Waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festivalnieuw album |
| 13 | Holly Humberstone | Mogelijk | maakt ook kans op Pinkpopnieuwe naam en/of doorbraakdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit land |
| 14 | Naone | Mogelijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festival |
| 15 | Dove Ellis | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenstaat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festival |
| 16 | Jesse Hoefnagels | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenspeelt kort ervoor of erna in een buurlandnieuwe naam en/of doorbraak |
| 17 | Kontra K | Mogelijk | maakt ook kans op Pinkpopdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 18 | Makko | Mogelijk | maakt ook kans op Pinkpopdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 19 | Rachel Chinouriri | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsennieuw albumheeft een gat in de Europese tour precies rond het festival |
| 20 | Boy&girl | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenstaat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festival |
| 21 | Ely Oaks | Mogelijk | maakt ook kans op Pinkpopdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 22 | Brutalismus 3000 | Mogelijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festival |
| 23 | Protomartyr | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsennieuwe naam en/of doorbraaknieuw album |
| 24 | Enter Shikari | Mogelijk | profiel past minder bij dit festivalmaakt ook kans op Pinkpop, daar lijkt de kans groterdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 25 | Alt-J | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenmaakt ook kans op Pinkpopdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 26 | Warhaus | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenprofiel past bij dit festivalnieuw album |
| 27 | Alemeda | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenstaat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festival |
| 28 | Kurt Vile & The Violators | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 29 | Caroline Polachek | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenstaat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festival |
| 30 | Mad Miran | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenstaat al op een festival met een gelijkaardige affichestaat die weken op een gelijkaardig festival |
| 31 | Yong Yello | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstaat al op een festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 32 | Tjade | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalprofiel past bij dit festival |
| 33 | Kaitlyn Aurelia Smith | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 34 | Thijs Boontjes | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 35 | Hiqpy | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net noggeen concerten gepland rond het festival |
| 36 | Bicep | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 37 | Muna | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 38 | Nia Archives | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 39 | BLUAI | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 40 | Lip Critic | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 41 | Beirut | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 42 | De Staat | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 43 | J. Bernardt | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 44 | Osees vrzazo | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitspeelt die dagen al elders |
| 45 | Oceanic | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 46 | Felix Jaehn | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 47 | Sprints | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 48 | Weyes Blood | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 49 | Blumengarten | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitmaakt ook kans op Pinkpop, daar lijkt de kans groter |
| 50 | Adf Samski | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 51 | Walt Disco | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 52 | Dummy | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 53 | Mula | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenmaakt ook kans op Pinkpop, daar lijkt de kans groter |
| 54 | The Reytons | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 55 | Merol | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 56 | Ninajirachi | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 57 | Lisa Korver | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 58 | Froukje | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstaat al op Pinkpop 2027, in hetzelfde landspeelt zelf een grote zaal in het land |
| 59 | Julia Jacklin | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 60 | Snow Strippers | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 61 | Violet Grohl | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 62 | Yu Su | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 63 | Unknown Mortal Orchestra | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 64 | Gotu Jim | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 65 | Overmono | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 66 | Dinosaur Jr. | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 67 | Ki/Ki | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 68 | Alex Cameron | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 69 | Alice Olsthoorn | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 70 | Isaac Roux | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 71 | Zwangere Guy | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 72 | Scouting For Girls | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 73 | Neurosis | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 74 | Tinariwen | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 75 | Iceage | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 76 | Charlotte Adigéry & Bolis Pupul | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 77 | Show Me The Body | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 78 | Bodega | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 79 | Slow Pulp | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 80 | Simian Mobile Disco | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 81 | Florence Road | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 82 | Maria Iskariot | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 83 | ILA | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 84 | Romy | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 85 | Blondshell | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 86 | Big Special | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 87 | Pongo | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 88 | They Are Gutting A Body Of Water | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 89 | Bonnie 'Prince' Billy | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 90 | Kneecap | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 91 | Christian Lee Hutson | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 92 | I Prevail | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 93 | Lael Neale | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 94 | Fatoumata Diawara | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 95 | Faux Real | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 96 | Dikke | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 97 | Kevin Morby | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 98 | Maruja | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 99 | Gus Dapperton | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 100 | The Subs | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 101 | Julia Holter | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 102 | Le Motel | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 103 | Job Jobse | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier vorig jaar, en twee jaar na elkaar is zeldzaam |
| 104 | Tyler Ballgame | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 105 | Wednesday | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 106 | Chat Pile | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 107 | Tramhaus | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier vorig jaar, en twee jaar na elkaar is zeldzaam |
| 108 | Metronomy | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 109 | Susobrino | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 110 | Just Mustard | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 111 | YIN YIN | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 112 | Wild Classical Music Ensemble | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 113 | Akriila | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 114 | Man/Woman/Chainsaw | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 115 | Four Tet | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 116 | Basht. | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 117 | Yard Act | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
| 118 | Radio Free Alice | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
| 119 | Genesis Owusu | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
| 120 | Madra Salach | Heel onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
Hoe lees je dit?
De basis komt uit een model dat gefit is op wie er sinds 2016 werkelijk stond, met de line-ups van Best Kept Secret en ±45 Europese zomerfestivals (Clashfinder): eerdere edities, de tegenhanger in hetzelfde land, festivals die veel namen delen met Best Kept Secret (overlap per festival: NORTH 16%, PSP 16%, CACT 11%, RW 9%, PSB 7%, SONAR 6%), Benelux-namen apart, de Nederlandse hitlijsten (de drie jaar ervoor en de hele carrière), een plaat van het jaar ervoor en wat dit jaar al aangekondigd is. Elk festival heeft een eigen model: Best Kept Secret boekt anders dan de andere drie. Toets op de eigen geschiedenis: van de 50 namen die het model vooraf het waarschijnlijkst vond, stond er gemiddeld 14% echt op; met de aankondigingen van dat jaar erbij 27%. Daarbovenop vaste gewichten voor wat het model niet kent: tourdata rond het festival (Ticketmaster), stadionshows, een aangekondigd album, airplay, een comeback en het profiel van het festival (grootte, genre). Geen geruchten: wat op fora circuleert telt niet mee. De kansen zijn geijkt op het aantal plaatsen dat nog vrij is; de klassen zijn een indicatie, geen voorspelling van de boekers.