Rock Werchter 2027: bevestigingen en kanshebbers
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
De kans dat een naam nog bij komt op Rock Werchter 2027. Geruchten op fora tellen niet mee. Meer uitleg · Hoe goed zijn de kansen?
- heel waarschijnlijk 69% stond er echt
- waarschijnlijk 43% stond er echt
- mogelijk 25% stond er echt
Kansen per artiest
Hieronder staan de kansen op geboekt worden per artiest. Enkel aankondigingen door het officiële kanaal van het festival of de artiest verzekeren de komst ervan, onder voorbehoud van annulaties of wijzigingen.
Groen is de waarschijnlijkste dag, doorgestreept een dag waarop de naam al elders speelt. Ga met de muis of je vinger over een dag voor de reden.
Bevestigd
Top 10 van de affiche (A)
Plaats 11 tot 25 (B)
Meest waarschijnlijke aanvulling
Per niveau de grootste kanshebbers die minstens "mogelijk" zijn, tot het niveau even vol zit als gemiddeld in de vorige edities.
Top 10 van de affiche (A)
- Queens Of The Stone Age heel waarschijnlijk
- 5 Seconds of Summer heel waarschijnlijk
- Phoebe Bridgers waarschijnlijk
Plaats 11 tot 25 (B)
- Froukje heel waarschijnlijk
- Suki Waterhouse heel waarschijnlijk
- Kacey Musgraves heel waarschijnlijk
- Beabadoobee heel waarschijnlijk
- Dropkick Murphys heel waarschijnlijk
- Roxy Dekker heel waarschijnlijk
- Bastille heel waarschijnlijk
- Myles Smith heel waarschijnlijk
- Lola Young heel waarschijnlijk
- The Opposites waarschijnlijk
- Royal Blood mogelijk
Plaats 26 tot 50 (C)
- Dermot Kennedy heel waarschijnlijk
- DIIV heel waarschijnlijk
- Angine de Poitrine heel waarschijnlijk
- Simple Plan heel waarschijnlijk
- Chvrches heel waarschijnlijk
- Alt-J heel waarschijnlijk
- South Arcade heel waarschijnlijk
- Machine Gun Kelly heel waarschijnlijk
- Ski Aggu heel waarschijnlijk
- Sofia Isella heel waarschijnlijk
- Motionless in White heel waarschijnlijk
- Bleachers heel waarschijnlijk
- Placebo heel waarschijnlijk
- Holly Humberstone heel waarschijnlijk
- Imminence heel waarschijnlijk
- I Prevail heel waarschijnlijk
- Wunderhorse waarschijnlijk
- Felix Jaehn waarschijnlijk
- Underscores waarschijnlijk
- Pierce the Veil waarschijnlijk
- Wet Leg waarschijnlijk
- Temper City waarschijnlijk
- Giant Rooks waarschijnlijk
- The Bausa waarschijnlijk
De rest (D)
- IJsland heel waarschijnlijk
- Jet van der Steen heel waarschijnlijk
- Leoniden heel waarschijnlijk
- Makko heel waarschijnlijk
- Guilt Trip heel waarschijnlijk
- From Ashes to New heel waarschijnlijk
- Grandson heel waarschijnlijk
- Enter Shikari heel waarschijnlijk
- Speed heel waarschijnlijk
- Ikkimel heel waarschijnlijk
- John Coffey heel waarschijnlijk
- Violet Grohl heel waarschijnlijk
- Blumengarten heel waarschijnlijk
- Kontra K heel waarschijnlijk
- Ely Oaks heel waarschijnlijk
- J. Bernardt heel waarschijnlijk
- Chapo102 heel waarschijnlijk
- Neurosis heel waarschijnlijk
- Dove Ellis heel waarschijnlijk
- Iskander Moon waarschijnlijk
- Charlotte Adigéry & Bolis Pupul waarschijnlijk
- Uwase waarschijnlijk
- ILA waarschijnlijk
- BLUAI waarschijnlijk
- Madra Salach waarschijnlijk
- Lenny Lenny mogelijk
- Millencolin mogelijk
- Black Box Revelation mogelijk
- Hiqpy mogelijk
- Isaac Roux mogelijk
- Dikke mogelijk
- Frost Children mogelijk
- Pegassi mogelijk
- Camille Yembe mogelijk
- Trixie Whitley mogelijk
- Brutus mogelijk
- Maha mogelijk
- Adult DVD mogelijk
Alle kanshebbers
| # | Artiest | Kans | Waarom |
|---|---|---|---|
| 1 | Froukje | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 2 | Queens Of The Stone Age dovrzazo | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier eerdernieuw album |
| 3 | IJsland | Heel waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuwe naam en/of doorbraakstond vorig jaar op de tegenhanger en wordt hier veel gedraaid |
| 4 | Dermot Kennedy | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier eerderstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 5 | DIIV dovrzazo | Heel waarschijnlijk | speelt kort ervoor of erna in een buurlandstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 6 | Suki Waterhouse | Heel waarschijnlijk | toert met een naam die al bevestigd isspeelt kort ervoor of erna in een buurlandstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 7 | Kacey Musgraves | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 8 | Jet van der Steen | Heel waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlanddoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit land |
| 9 | Leoniden | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 10 | Angine de Poitrine dovrzazo | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landspeelt kort ervoor of erna in een buurlandstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 11 | Makko | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 12 | Simple Plan | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 13 | Guilt Trip | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past minder bij dit festival |
| 14 | From Ashes to New | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 15 | Grandson | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 16 | Chvrches | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 17 | Enter Shikari | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 18 | Speed | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 19 | Beabadoobee | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 20 | Alt-J | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier eerderstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 21 | South Arcade | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 22 | Machine Gun Kelly | Heel waarschijnlijk | nieuwe naam en/of doorbraakdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier eerder |
| 23 | Dropkick Murphys | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier eerderstaat al op een festival met een gelijkaardige affichemaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 24 | Ski Aggu | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 25 | Sofia Isella | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 26 | Ikkimel | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 27 | Motionless in White | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw albummaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 28 | John Coffey | Heel waarschijnlijk | nieuw albumspeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past minder bij dit festivalspeelt deze zomer op festivals met een ander publiek |
| 29 | Roxy Dekker | Heel waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw albumspeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 30 | Bleachers | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 31 | Violet Grohl | Heel waarschijnlijk | nieuw albumprofiel past bij dit festivalnieuwe naam en/of doorbraak |
| 32 | Placebo | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 33 | 5 Seconds of Summer dovrzazo | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige afficheheeft een gat in de Europese tour precies rond het festival |
| 34 | Bastille | Heel waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past bij dit festival |
| 35 | Blumengarten | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 36 | Kontra K | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 37 | Holly Humberstone | Heel waarschijnlijk | nieuwe naam en/of doorbraakdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 38 | Imminence | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw albummaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 39 | Myles Smith | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 40 | Lola Young | Heel waarschijnlijk | nieuwe naam en/of doorbraakspeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past bij dit festivalstond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaam |
| 41 | Ely Oaks | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 42 | J. Bernardt | Heel waarschijnlijk | stond hier eerderprofiel past bij dit festivalnieuw album |
| 43 | Chapo102 | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandprofiel past minder bij dit festival |
| 44 | Neurosis | Heel waarschijnlijk | nieuwe naam en/of doorbraakstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw albummaakt ook kans op Pukkelpop |
| 45 | I Prevail | Heel waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandmaakt ook kans op Pukkelpopmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 46 | Dove Ellis | Heel waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuwe naam en/of doorbraakstond vorig jaar op de tegenhanger en wordt hier veel gedraaidlaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 47 | Wunderhorse | Waarschijnlijk | toert met een naam die al bevestigd isheeft een gat in de Europese tour precies rond het festivaltoert vooral in het Verenigd Koninkrijkstond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaam |
| 48 | Iskander Moon | Waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuwe naam en/of doorbraakstond vorig jaar op de tegenhanger en wordt hier veel gedraaid |
| 49 | Felix Jaehn | Waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 50 | Charlotte Adigéry & Bolis Pupul | Waarschijnlijk | toert in Europa, de festivalzomer is nog vrij |
| 51 | Uwase | Waarschijnlijk | profiel past bij dit festivalnieuwe naam en/of doorbraakstond vorig jaar op de tegenhanger en wordt hier veel gedraaid |
| 52 | Underscores | Waarschijnlijk | nieuwe naam en/of doorbraakstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 53 | Pierce the Veil | Waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 54 | Wet Leg | Waarschijnlijk | toert met een naam die al bevestigd isstaat al op een festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festivallaatste Europese datum ligt ruim voor het festivalstond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaam |
| 55 | Temper City | Waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 56 | Giant Rooks | Waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw albumprofiel past minder bij dit festivalmaakt ook kans op Pukkelpop |
| 57 | The Bausa | Waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandnieuwe naam en/of doorbraak |
| 58 | Merol | Waarschijnlijk | stond hier eerderstaat al op een festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festivalstond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaam |
| 59 | Phoebe Bridgers dovrzazo | Waarschijnlijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw albummaakt ook kans op Pukkelpop, daar lijkt de kans groter |
| 60 | Gurriers | Waarschijnlijk | kleinere naam die vaak terugkomt in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 61 | ILA | Waarschijnlijk | profiel past bij dit festivaltoert in Europa, de festivalzomer is nog vrijmaakt ook kans op Pukkelpop |
| 62 | The Opposites | Waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 63 | BLUAI | Waarschijnlijk | nieuw albumprofiel past bij dit festival |
| 64 | Madra Salach | Waarschijnlijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurlandnieuwe naam en/of doorbraakprofiel past minder bij dit festival |
| 65 | Sublime | Mogelijk | doet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 66 | The Mary Wallopers | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 67 | Royal Blood | Mogelijk | speelt zelf een grote zaal in het landdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstond hier eerder |
| 68 | The Chemical Brothers | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenheeft een gat in de Europese tour precies rond het festivalspeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 69 | Lenny Lenny | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalnieuwe naam en/of doorbraakstond vorig jaar op de tegenhanger en wordt hier veel gedraaid |
| 70 | Millencolin | Mogelijk | speelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 71 | Billy Talent | Mogelijk | maakt ook kans op Graspop, in hetzelfde landdoet een festivalzomer en staat nog nergens in dit landstaat al op een festival met een gelijkaardige affiche |
| 72 | Black Box Revelation | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalstond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 73 | Hiqpy | Mogelijk | stond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaamstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 74 | Isaac Roux | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalprofiel past bij dit festival |
| 75 | White Lies | Mogelijk | speelt deze zomer op festivals met een ander publiekstaat al op een festival met een gelijkaardige afficheheeft een gat in de Europese tour precies rond het festival |
| 76 | Selah Sue | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalnieuwe naam en/of doorbraaknieuw album |
| 77 | Caroline Polachek | Mogelijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 78 | Dikke | Mogelijk | stond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaam |
| 79 | Frost Children | Mogelijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 80 | Pegassi | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalnieuwe naam en/of doorbraakstond vorig jaar op de tegenhanger en wordt hier veel gedraaid |
| 81 | Camille Yembe | Mogelijk | geen concerten gepland rond het festivalnieuw albumnieuwe naam en/of doorbraak |
| 82 | Trixie Whitley | Mogelijk | nieuw albumtoert in Europa, de festivalzomer is nog vrij |
| 83 | Antoon | Mogelijk | staat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 84 | Berre | Mogelijk | stond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaamstond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 85 | Brutus | Mogelijk | maakt ook kans op Graspop, in hetzelfde landspeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 86 | Maha | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenmaakt ook kans op Pukkelpop, daar lijkt de kans groterstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuwe naam en/of doorbraak |
| 87 | Adéla | Mogelijk | laatste Europese datum ligt ruim voor het festivalnieuwe naam en/of doorbraakstond vorig jaar op de tegenhanger en wordt hier veel gedraaid |
| 88 | Adult DVD | Mogelijk | staat al op een festival met een gelijkaardige afficheprofiel past bij dit festival |
| 89 | Warhaus | Mogelijk | stond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaamstond hier eerderprofiel past bij dit festival |
| 90 | Bonobo | Mogelijk | anderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenstaat al op een festival met een gelijkaardige affichenieuw album |
| 91 | milolaathetlukken | Mogelijk | profiel past minder bij dit festivalstaat al op een festival met een gelijkaardige affichespeelt kort ervoor of erna in een buurland |
| 92 | Ki/Ki | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitspeelt in dit land sinds jaren alleen nog op Pukkelpop |
| 93 | Supergrass | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitspeelt deze zomer op festivals met een ander publiek |
| 94 | Foals | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 95 | Dayseeker | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 96 | Mula | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsenmaakt ook kans op Pukkelpop, daar lijkt de kans groter |
| 97 | Comeback Kid | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festivalmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 98 | Jack Savoretti | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 99 | Geese | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 100 | Amyl and The Sniffers | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitniets wijst erop dat deze act in Europa is op dat moment |
| 101 | Skye Newman | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 102 | Sprints | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 103 | Rose Gray | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 104 | Tyler Ballgame | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 105 | Fiddlehead | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 106 | Fat Dog | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier twee jaar geleden, en zo snel terugkomen is zeldzaammaakt ook kans op Pukkelpop, daar lijkt de kans groter |
| 107 | Tramhaus | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 108 | Romy | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 109 | Inhaler | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitanderen maken een grotere kans op de vrije plaatsen |
| 110 | The Courteeners | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 111 | Greg Freeman | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festivalprofiel past minder bij dit festival |
| 112 | Die Toten Hosen | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festivalmaakt ook kans op Graspop, in hetzelfde land |
| 113 | Job Jobse | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleit |
| 114 | Dom Dolla | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitgeen concerten gepland rond het festival |
| 115 | Rat Boy | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 116 | Isabel van Gelder dovrzazo | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleittourt op een ander momentprofiel past minder bij dit festival |
| 117 | Richard Ashcroft dovrzazo | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleittoert vooral als voorprogramma |
| 118 | TTSSFU | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitprofiel past minder bij dit festival |
| 119 | ear | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitlaatste Europese datum ligt ruim voor het festival |
| 120 | Yong Yello | Onwaarschijnlijk | weinig dat ervoor pleitstond hier of in dit land net nog |
Hoe lees je dit?
De basis komt uit een model dat gefit is op wie er sinds 2016 werkelijk stond, met de line-ups van Rock Werchter en ±45 Europese zomerfestivals (Clashfinder): eerdere edities, de tegenhanger in hetzelfde land, festivals die veel namen delen met Rock Werchter (overlap per festival: PP 24%, MSQ 20%, MADC 19%, NOS 16%, OPEN 14%, DTRH 13%), Benelux-namen apart, de Belgische hitlijsten (de drie jaar ervoor en de hele carrière), een plaat van het jaar ervoor, De Tijdloze en wat dit jaar al aangekondigd is. Elk festival heeft een eigen model: Rock Werchter boekt anders dan de andere drie. Toets op de eigen geschiedenis: van de 50 namen die het model vooraf het waarschijnlijkst vond, stond er gemiddeld 24% echt op; met de aankondigingen van dat jaar erbij 47%. Daarbovenop vaste gewichten voor wat het model niet kent: tourdata rond het festival (Ticketmaster), stadionshows, een aangekondigd album, airplay, een comeback en het profiel van het festival (grootte, genre). Geen geruchten: wat op fora circuleert telt niet mee. De kansen zijn geijkt op het aantal plaatsen dat nog vrij is; de klassen zijn een indicatie, geen voorspelling van de boekers.