De historische score toont hoe groot een naam was op het moment van die editie, op een schaal van 100 tegenover de grootste namen van alle edities. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
IndieAlt-countryheavy metalfolksinger-songwriter
Loopbaan
- Line-ups
- Pukkelpop 2017, Rock Werchter 2019
- Actief sinds
- 1990
- Albums
- Reject the System 2020
- The 7th Steel 2014
- Dreamevilizer 2011
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
Studio Brussel 1 0,2 per week Sinds we de zender volgenStudio Brussel 42 0,3 per week sinds nov 2023 BBC Radio 6 Music 14 0,1 per week sinds nov 2024 KEXP 9 0,1 per week sinds nov 2023 BBC Radio 1 6 0,0 per week sinds nov 2023
Platen
Studioalbums, de hoogste plaats in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) met het aantal weken, en goud en platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| Reject the System | 2020 | – | – | – |
| The 7th Steel | 2014 | – | – | – |
| Dreamevilizer | 2011 | – | – | – |
| Divine Intervention | 2008 | – | – | – |
| Black Sun | 2006 | – | – | – |
| Machine Evolution | 2003 | – | – | – |
| Unsolved Mysteries | 1999 | – | – | – |
| Toy of Rage | 1996 | – | – | – |
Komende concerten
Benelux eerst, dan Europa. Alle data op Ticketmaster.
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2027 | Amsterdam | Nederland | Palace | |
| 09/03/2027 | Hamburg | Duitsland | Palace - Europe & UK 2027 | |
| 10/03/2027 | Berlin | Duitsland | Palace - Europe & UK 2027 | |
| 11/03/2027 | Warsaw | Polen | Progresja | Palace |
| 13/03/2027 | Praha 1 | Tsjechië | Roxy | Palace |
Nog 22 data
Europa (11)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2027 | Munich | Duitsland | Palace - Europe & UK 2027 | |
| 15/03/2027 | Cologne | Duitsland | Palace - Europe & UK 2027 | |
| 02/05/2027 | Dublin | Ierland | 3Olympia Theatre | Palace |
| 04/05/2027 | Manchester | Verenigd Koninkrijk | Manchester Academy | Palace |
| 05/05/2027 | Bristol | Verenigd Koninkrijk | Bristol Beacon | Palace |
| 07/05/2027 | Leeds | Verenigd Koninkrijk | Leeds Beckett Students' Union | PALACE |
| 08/05/2027 | Newcastle upon Tyne | Verenigd Koninkrijk | Boiler Shop | AEG Presents: Palace |
| 09/05/2027 | Glasgow | Verenigd Koninkrijk | Barrowland Ballroom | Palace |
| 11/05/2027 | Nottingham | Verenigd Koninkrijk | Rock City | Palace |
| 12/05/2027 | Southampton | Verenigd Koninkrijk | O2 Guildhall Southampton | Palace |
| 14/05/2027 | London | Verenigd Koninkrijk | Alexandra Palace | Palace |
Rest van de wereld (11)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | Boston | Verenigde Staten | Citizens House of Blues Boston | Palace - USA & Canada Tour 2026 |
| 07/11/2026 | Montreal | Canada | MTELUS | Palace - USA & Canada Tour 2026 |
| 08/11/2026 | Toronto | Canada | Massey Hall | Palace - USA & Canada Tour 2026 |
| 10/11/2026 | Detroit | Verenigde Staten | Saint Andrew's Hall | Palace - USA & Canada Tour 2026 |
| 11/11/2026 | Cleveland | Verenigde Staten | House of Blues Cleveland | Palace - USA & Canada Tour 2026 |
| 13/11/2026 | Chicago | Verenigde Staten | The Salt Shed Indoors (Shed) | Palace with Willie J Healey - USA & Canada Tour 2026 |
| 14/11/2026 | Columbus | Verenigde Staten | Newport Music Hall | Palace |
| 15/11/2026 | Pelham | Verenigde Staten | The Caverns | Palace |
| 17/11/2026 | Atlanta | Verenigde Staten | The Eastern-GA | Palace |
| 18/11/2026 | Charlotte | Verenigde Staten | The Fillmore Charlotte | Palace - USA & Canada Tour 2026 |
| 20/11/2026 | Washington | Verenigde Staten | The Anthem | Palace - USA & Canada Tour |
Op de kaart, tot eind september 2027
De nummers volgen de data, ook in de tijdlijn erboven. Ga met de muis of je vinger over een nummer voor de datum en de zaal.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
| Editie | Score | Niveau | Plaats | Uitzonderlijk | België | Nederland | Wereld | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pukkelpop 2017 | – | D | 106 / 119 | 100 | – | – | – | Wikipedia, hitlijsten, statuur |
| Rock Werchter 2019 | – | D | 80 / 84 | 56 | – | – | – | Wikipedia, hitlijsten, statuur |
Recensies en verslagen
Verslagen van Dansende Beren en Festileaks.
| Editie | Titel | Bron | Datum | Soort |
|---|---|---|---|---|
| Rock Werchter 2019 | Rock Werchter 2019 (Festivaldag 1): Rock P!nk?! | Dansende Beren | 28/06/2019 | dagverslag |
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Festivals en eigen concerten
- ●07/03/2027 · Amsterdam (gepland)
- ▲donderdag, juli 2019 · Rock Werchter
- ▲vrijdag, augustus 2017 · Pukkelpop
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| Studio Brussel | België | Brown Bread 2 · Kid 2 · Ohio 1 · Dream On 1 · Bleach 1 |
| KEXP | Verenigde Staten | Work Hard / Play Hard 1 · New Partner 1 · Let's Go Swimming 1 · Bitter 1 |