
Punten tonen hoe bekend en gevraagd een naam vandaag is in België en Nederland, op basis van openbare cijfers zoals luisteraars en hits. Over de kwaliteit van een optreden zeggen ze niets. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Waarom?
Cijfers
Rockalternative rockalternativeindiebritpop
Loopbaan
- Line-ups
Statuur
- De Tijdloze 2025
- 6 nummers, hoogste #322 (The Bitter End)
- in de lijst sinds 2019, 7 jaar
- per nummer
- Goud en platina
- België: 6 albums, 0 singles
- Battle For The Sun goud, 2009
- Black Market Music platina, 2007
- Placebo goud, 2007
- Without You I'm Nothing platina, 2007
- en nog 2
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
KINK 98 3,3 per dag Willy 49 1,6 per dag RADIO BOB! 27 0,9 per dag Studio Brussel 17 0,6 per dag Oui FM 17 0,6 per dag Radio X 6 0,2 per dag BBC Radio 6 Music 5 0,2 per dag Kerrang! Radio 5 0,2 per dag Sinds we de zender volgenKINK 2.021 1,8 per dag sinds nov 2023 Willy 1.227 1,7 per dag sinds dec 2024 Studio Brussel 356 0,3 per dag sinds nov 2023 BBC Radio 6 Music 148 0,2 per dag sinds nov 2024 KEXP 42 0,0 per dag sinds nov 2023 RADIO BOB! 27 0,8 per dag sinds okt 2026 Oui FM 17 0,5 per dag sinds okt 2026 Radio X 6 0,2 per dag sinds okt 2026
De Tijdloze van StuBru
De Tijdloze is de allertijdenlijst van Studio Brussel. Luisteraars stemmen elk jaar op hun favoriete nummers, en sinds 1987 zendt StuBru eind december de top 100 uit. Sinds 2019 is ook de rest van de stemming bekend. In 2019 waren dat 500 plaatsen, sinds 2021 zo'n 2.000. Een plaats boven 100 haalde de uitzending dus niet. De cijfers komen van tijdloze.rocks, een onafhankelijke site die alle lijsten sinds 1987 bijhoudt. Klik op een kolomkop om te sorteren.
| Nummer | Uit | Jaren in de lijst | 2025 | Hoogste | Laagste |
|---|---|---|---|---|---|
| The Bitter End | 2003 | 7 (2019–2025) | #322 | #242 (2021) | #454 (2019) |
| Song to Say Goodbye | 2006 | 6 (2020–2025) | #884 | #530 (2023) | #884 (2025) |
| Pure Morning | 1998 | 5 (2021–2025) | #1103 | #820 (2024) | #1311 (2021) |
| Every You Every Me | 1998 | 6 (2020–2025) | #1134 | #664 (2021) | #1351 (2024) |
| Special K | 2000 | 5 (2021–2025) | #1456 | #1245 (2021) | #1753 (2022) |
| Infra-Red | 2006 | 4 (2022–2025) | #1830 | #1297 (2022) | #1852 (2024) |
| Burger Queen Français | 1998 | 1 (2021) | – | #1689 (2021) | #1689 (2021) |
| Twenty Years | 2004 | 1 (2021) | – | #1830 (2021) | #1830 (2021) |
| Special Needs | 2003 | 1 (2021) | – | #2016 (2021) | #2016 (2021) |
Platen
Albums in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) en met goud of platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| Placebo | 2026 | #8 (2 wk) | #32 (1 wk) | goud BE |
| This Search For Meaning | 2025 | #66 (1 wk) | – | – |
| Never Let Me Go | 2022 | #4 (13 wk) | #1 (3 wk) | – |
| A Place For Us To Dream - 20 Years Of Placebo | 2016 | #28 (16 wk) | – | – |
| Life's What You Make It [EP] | 2016 | #153 (1 wk) | – | – |
| MTV Unplugged | 2015 | #19 (12 wk) | #43 (2 wk) | – |
| Loud Like Love | 2013 | #2 (25 wk) | #7 (8 wk) | – |
| Battle For The Sun | 2009 | #1 (33 wk) | #5 (19 wk) | goud BE |
| Meds | 2006 | #1 (37 wk) | #10 (10 wk) | goud BE |
| Once More With Feeling - Singles 1996-2004 | 2004 | #5 (27 wk) | #66 (3 wk) | – |
| Sleeping With Ghosts | 2003 | #4 (28 wk) | #19 (15 wk) | goud BE |
| Black Market Music | 2000 | #10 (6 wk) | #28 (5 wk) | platina BE |
| Without You I'm Nothing | 1998 | #26 (3 wk) | #65 (3 wk) | platina BE |
Komende concerten
Benelux eerst, dan Europa. Alle data op Ticketmaster.
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | Assago | Italië | Unipol Forum | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 09/11/2026 | Munich | Duitsland | Olympiahalle | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 10/11/2026 | Vienna | Oostenrijk | Wiener Stadthalle - Halle D | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 15/11/2026 | Praha 7 | Tsjechië | Sportovní hala FORTUNA | Placebo – 30th Anniversary Tour |
| 16/11/2026 | Berlin | Duitsland | Uber Arena | Placebo - 30th Anniversary Tour |
Nog 13 data
Europa (10)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | Łódź | Polen | Atlas Arena | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 21/11/2026 | Stuttgart | Duitsland | Placebo - 30th Anniversary Tour | |
| 28/11/2026 | Nottingham | Verenigd Koninkrijk | Motorpoint Arena Nottingham | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 30/11/2026 | Glasgow | Verenigd Koninkrijk | OVO Hydro | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 02/12/2026 | Dublin | Ierland | 3Arena | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 04/12/2026 | Manchester | Verenigd Koninkrijk | Co-op Live | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 05/12/2026 | London | Verenigd Koninkrijk | OVO Arena Wembley | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 07/12/2026 | Cardiff | Verenigd Koninkrijk | Utilita Arena Cardiff | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 18/06 tot 20/06/2027 | Neuhausen ob Eck | Duitsland | Southside (bevestigd) | Southside 2027 |
| 18/06 tot 20/06/2027 | Scheeßel | Duitsland | Hurricane (bevestigd) | Hurricane 2027 |
Rest van de wereld (3)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2027 | PE | Arena 1 | Placebo | |
| 16/03/2027 | Zapopan | Mexico | Auditorio Telmex | Placebo - 30th Anniversary Tour |
| 18/03/2027 | Monterrey | Mexico | Auditorio Banamex | Placebo - 30th Anniversary Tour |
Op de kaart, tot eind september 2027
De nummers volgen de data, ook in de tijdlijn erboven. Ga met de muis of je vinger over een nummer voor de datum en de zaal.
Bekendste nummers (Deezer)
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
Nog niet beschikbaar.
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| KINK | Nederland | HELEN KELLER 17 · Helen Keller 12 · Beautiful James 2 · Nancy Boy 2 · Meds 2 |
| Studio Brussel | België | Song To Say Goodbye 92 · The Bitter End 76 · Beautiful James 16 · For What It's Worth 2 · Every You Every Me 2 |
| VRT Radio 1 | België | Song To Say Goodbye (mtv Unplugged) 1 · Pure Morning 1 |
| Willy | België | Pure Morning 138 · Every You Every Me 138 · The Bitter End 138 · A Song To Say Goodbye 134 · You Don't Care About Us 131 |
| FIP Rock | Frankrijk | Song to Say Goodbye 1 |
| FM4 | Oostenrijk | The Bitter End 1 |
| FluxFM | Duitsland | HELEN KELLER 1 |
| KEXP | Verenigde Staten | Pure Morning 11 · English Summer Rain (single version) 3 · Every You Every Me 3 · Meds 1 · Humpty Dumpty 1 |
| Kerrang! Radio | Verenigd Koninkrijk | The Bitter End 2 · Every Me Every You 2 · Pure Morning 1 |
| Oui FM | Frankrijk | HELEN KELLER 13 · Sad White Reggae 2 · Beautiful James 1 · Pure Morning 1 |
| RADIO BOB! | Duitsland | HELEN KELLER 8 · The Bitter End 1 |
| RTL2 | Frankrijk | Protect Me from What I Want 2 · Protège Moi 1 |
| Radio X | Verenigd Koninkrijk | Nancy Boy 1 |
| egoFM | Duitsland | Every You Every Me 1 |