
De historische score toont hoe groot een naam was op het moment van die editie, op een schaal van 100 tegenover de grootste namen van alle edities. De letter is het niveau volgens de indeling van het festival. Hoe de punten werken ›
Kansen voor 2027
Kansberekeningen blijven schattingen en zijn geen officiële aankondiging.
Geen geruchten, geen voorkennis. Tik op Waarom? voor de redenen.
Waarom?
Waarom?
Cijfers
Folk & singer-songwritersinger-songwriterpopbritishsoulacoustic
Loopbaan
- Line-ups
- Pinkpop 2016
- Actief sinds
- 2006
- Albums
- Fight Another Day 2025
- You're Stronger Than You Know 2019
- Higher Than Here 2015
- The Awakening 2011
Statuur
- Goud en platina
- België: 1 album, 0 singles
- Undiscovered goud, 2007
Nederland: 3 albums, 0 singles- Songs For You goud, 2010
- Undiscovered platina, 2008
- Undiscovered goud, 2006
Vandaag
- Radio
- Laatste 30 dagen
Qmusic 7 1,6 per week MNM 2 0,5 per week Qmusic NL 2 0,5 per week NPO 3FM 1 0,2 per week Sinds we de zender volgenQmusic 102 1,1 per week sinds feb 2025 NPO 3FM 10 0,1 per week sinds nov 2023 Qmusic NL 6 0,4 per week sinds aug 2026 MNM 2 0,4 per week sinds okt 2026 Studio Brussel 1 0,0 per week sinds nov 2023
Platen
Studioalbums, de hoogste plaats in de Belgische en Nederlandse albumlijst (Ultratop, Dutch Charts) met het aantal weken, en goud en platina (BEA, NVPI).
| Album | Jaar | Albumlijst België | Albumlijst Nederland | Goud/platina |
|---|---|---|---|---|
| Fight Another Day | 2025 | #127 (1 wk) | – | – |
| You're Stronger Than You Know | 2019 | #164 (1 wk) | #58 (1 wk) | – |
| Higher Than Here | 2015 | #78 (5 wk) | #15 (4 wk) | – |
| The Awakening | 2011 | #21 (21 wk) | #7 (41 wk) | – |
| Songs for You, Truths for Me | 2008 | #27 (20 wk) | #11 (61 wk) | goud NL |
| Undiscovered | 2006 | #28 (39 wk) | #5 (65 wk) | goud BE, goud NL, platina NL |
Komende concerten
Benelux eerst, dan Europa. Alle data op Ticketmaster.
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 | Amsterdam | Nederland | Ziggo Dome | The Script: Man In The Arena Tour |
| 27/11/2026 | Amsterdam | Nederland | Ziggo Dome | The Script: Man In The Arena Tour |
| 28/11/2026 | Merksem (Antwerpen) | België | Lotto Arena Antwerpen | The Script |
| 05/11/2026 | Newcastle Upon Tyne | Verenigd Koninkrijk | Utilita Arena Newcastle | The Script |
| 06/11/2026 | Birmingham | Verenigd Koninkrijk | Utilita Arena Birmingham | The Script |
Nog 20 data
Europa (20)
| Datum | Stad | Land | Zaal of festival | Event |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Manchester | Verenigd Koninkrijk | Co-op Live | The Script - The Man In The Arena Tour |
| 09/11/2026 | Nottingham | Verenigd Koninkrijk | Motorpoint Arena Nottingham | The Script |
| 10/11/2026 | Leeds | Verenigd Koninkrijk | Leeds First Direct Bank Arena | The Script |
| 12/11/2026 | Aberdeen | Verenigd Koninkrijk | P&J Live, Aberdeen | The Script - The Man In The Arena Tour |
| 13/11/2026 | Glasgow | Verenigd Koninkrijk | OVO Hydro | The Script - The Man In The Arena Tour |
| 14/11/2026 | Sheffield | Verenigd Koninkrijk | Utilita Arena Sheffield | The Script |
| 16/11/2026 | Bournemouth | Verenigd Koninkrijk | Bournemouth International Centre | The Script |
| 17/11/2026 | Cardiff | Verenigd Koninkrijk | Utilita Arena Cardiff | The Script - The Man In The Arena Tour |
| 19/11/2026 | Liverpool | Verenigd Koninkrijk | M&S Bank Arena Liverpool | The Script |
| 21/11/2026 | London | Verenigd Koninkrijk | The O2 | The Script |
| 23/11/2026 | Munich | Duitsland | The Script - Man In The Arena Tour 2026 | |
| 24/11/2026 | Düsseldorf | Duitsland | Mitsubishi Electric HALLE | The Script - Man In The Arena Tour 2026 |
| 13/06/2027 | Lincoln | Verenigd Koninkrijk | Lincoln Castle | Jack Savoretti & James Morrison |
| 18/06/2027 | Halifax | Verenigd Koninkrijk | The Piece Hall | James Morrison & Jack Savoretti |
| 24/06/2027 | Cardiff | Verenigd Koninkrijk | Cardiff Castle | Jack Savoretti & James Morrison |
| 25/06/2027 | Llangollen | Verenigd Koninkrijk | Live at Llangollen, Llangollen Pavilion | James Morrison & Jack Savoretti |
| 04/07/2027 | Lancashire | Verenigd Koninkrijk | Lytham Green | Lytham Festival - The Corrs & David Gray |
| 09/07/2027 | Scarborough | Verenigd Koninkrijk | Scarborough Open Air Theatre | Jack Savoretti and James Morrison |
| 11/07/2027 | Margate | Verenigd Koninkrijk | Dreamland | James Morrison & Jack Savoretti - Official Ticket and Hotel Bundls |
| 17/07/2027 | Edinburgh | Verenigd Koninkrijk | Edinburgh Castle Esplanade | Jack Savoretti + James Morrison |
Op de kaart, tot eind september 2027
De nummers volgen de data, ook in de tijdlijn erboven. Ga met de muis of je vinger over een nummer voor de datum en de zaal.
Bekendste nummers (Deezer)
Stop Crying Your Heart Out (BBC Radio 2 Allstars)
op Deezer
Per editie, historische score
Score gemeten in de twaalf maanden vóór elke editie, plaats = rang in die line-up. De letter is per festival anders: een A op Best Kept Secret kan een C zijn op Rock Werchter.
| Editie | Score | Niveau | Plaats | Uitzonderlijk | België | Nederland | Wereld | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinkpop 2016 | 28 | B | 26 / 48 | 33 | 24 | 31 | 22 | Wikipedia, hitlijsten, statuur |
Door de jaren heen
◆ paars = album, ▲ rood = festival in België, ▲ groen = festival in Nederland, ● grijs = eigen concert. Klik in de legende om ze aan of uit te zetten.
Festivals en eigen concerten
- ▲zaterdag, juni 2016 · Pinkpop
Plaats tussen alle namen op deze site: 80 = meer bekeken of opgezocht dan 80% van de andere namen die maand. De dikke lijn is het gemiddelde.
Studio Brussel sinds augustus 2023, NPO 3FM en KINK sinds 2020, de andere zenders sinds eind oktober 2026. "Landen vergelijken" toont het gemiddelde per zender.
Nummers per zender, laatste 18 maanden
| Zender | Land | Meest gedraaid |
|---|---|---|
| MNM | België | Broken Strings 2 |
| Qmusic | België | Broken Strings 87 · You Give Me Something 1 |
| Qmusic NL | Nederland | Broken Strings 4 · You Give Me Something 1 · Wonderful World 1 |